.:Meteorología

   situación actual
   datos completos
   previsión
   previsión
   webcam
   capturas últ.
   archivo webcam 
   datos históricos
   enlaces

.:Surfing

   situación actual
   estado olas
   Windguru
   enlaces

.:Navegación

   situación actual
   parte Jesús  
   enlaces

.:Servicios

   situación
   iMode
   Gizmo
   RSS
   Webs de amigos
   TiempoFiochi en X
   Contactar








Jesús Fiochi os da la bienvenida a

Tiempo.Fiochi.Com

la web de información meteorológica y webcam
de la Playa de El Sardinero, en Santander, Cantabria.




Acumulados efemérides
      Máx.     Lluvia acum.(mm)      
Año  temp.  diariamensual anual  Foto
2026 22.2ºC 01834  Ver captura webcam de esta hora
2025 16.6ºC 428764  Ver captura webcam de esta hora
2024 21.6ºC 111091  Ver captura webcam de esta hora
2023 18.8ºC 1083838  Ver captura webcam de esta hora
2022 22ºC 012582  Ver captura webcam de esta hora
2021 15.6ºC 682787  Ver captura webcam de esta hora
2020 20.8ºC 018721  Ver captura webcam de esta hora
2019 13.6ºC 2188798  Ver captura webcam de esta hora
2018 19.1ºC 1441089  Ver captura webcam de esta hora
2017 13.7ºC 1038633  Ver captura webcam de esta hora
2016 13.2ºC 8110842  Ver captura webcam de esta hora
2015 28.8ºC 01791  Ver captura webcam de esta hora
2014 17.1ºC 6106797  Ver captura webcam de esta hora
2013 19.2ºC 562900  Ver captura webcam de esta hora
2012 17.6ºC 017628  Ver captura webcam de esta hora
2011 16.2ºC 096639  Ver captura webcam de esta hora
2010 15ºC 3755688  Ver captura webcam de esta hora
2009 14ºC 25143911  Ver captura webcam de esta hora
2008 18ºC 0881042  Ver captura webcam de esta hora
2007 13ºC 00652  Ver captura webcam de esta hora
2006 17ºC 05688  Ver captura webcam de esta hora
2005 19ºC 957455  Ver captura webcam de esta hora


Medias últimas 24 horas
  Temp. Hum. Lluv. Pres. Rad. Rad. Viento  
Hora ºC % mm mb UV Solar  kts.  Ráf. dir. Foto
2026-11-08 17:00 20.1 71 0.0 1012.3 0.0 13 2.3 3.0 ESE Ver captura webcam de esta hora
2026-11-08 16:00 20.9 68 0.0 1012.6 0.6 30 1.9 5.0 ESE Ver captura webcam de esta hora
2026-11-08 15:00 22.2 56 0.0 1013.3 0.8 28 2.8 5.0 SW Ver captura webcam de esta hora
2026-11-08 14:00 20.9 66 0.0 1013.7 1.1 27 2.1 8.0 WSW Ver captura webcam de esta hora
2026-11-08 13:00 19.8 70 0.0 1014.4 1.4 34 1.2 3.0 NNE Ver captura webcam de esta hora
2026-11-08 12:00 19.5 68 0.0 1015.0 1.7 50 0.6 3.0 ENE Ver captura webcam de esta hora
2026-11-08 11:00 19.0 66 0.0 1015.4 1.8 68 0.9 3.0 E Ver captura webcam de esta hora
2026-11-08 10:00 17.5 70 0.0 1015.7 1.2 75 0.8 3.0 SSE Ver captura webcam de esta hora
2026-11-08 09:00 17.3 68 0.0 1015.9 0.7 99 1.2 3.0 SE Ver captura webcam de esta hora
2026-11-08 08:00 16.4 70 0.0 1016.0 0.0 100 1.0 3.0 SSE Ver captura webcam de esta hora
2026-11-08 07:00 16.2 73 0.0 1015.9 0.0 0 1.2 4.0 SSE Ver captura webcam de esta hora
2026-11-08 06:00 14.9 81 0.0 1016.0 0.0 0 0.4 3.0 SSE Ver captura webcam de esta hora
2026-11-08 05:00 14.5 79 0.0 1016.3 0.0 0 0.3 3.0 SE Ver captura webcam de esta hora
2026-11-08 04:00 14.4 80 0.0 1016.8 0.0 0 0.6 3.0 SSE Ver captura webcam de esta hora
2026-11-08 03:00 14.1 81 0.0 1017.3 0.0 0 1.0 3.0 SSE Ver captura webcam de esta hora
2026-11-08 02:00 14.2 79 0.0 1017.7 0.0 0 0.9 3.0 SSE Ver captura webcam de esta hora
2026-11-08 01:00 14.4 78 0.0 1018.6 0.0 0 0.6 3.0 S Ver captura webcam de esta hora
2026-11-08 00:00 13.9 80 0.0 1019.0 0.0 0 3.0 6.0 S Ver captura webcam de esta hora
2026-11-07 23:00 14.0 80 0.0 1019.3 0.0 0 1.9 4.0 S Ver captura webcam de esta hora
2026-11-07 22:00 14.4 81 0.0 1019.4 0.0 0 1.1 3.0 S Ver captura webcam de esta hora
2026-11-07 21:00 14.8 81 0.0 1019.5 0.0 0 0.5 3.0 S Ver captura webcam de esta hora
2026-11-07 20:00 15.8 78 0.0 1019.8 0.0 0 1.1 3.0 S Ver captura webcam de esta hora
2026-11-07 19:00 15.9 75 0.0 1019.9 0.0 0 1.9 4.0 S Ver captura webcam de esta hora
2026-11-07 18:00 16.5 73 0.0 1019.7 0.0 0 2.3 5.0 E Ver captura webcam de esta hora


Medias últimos 15 días
  Temp. Hum. Lluv. Pres. Rad. Rad. Viento  
Día ºC % mm mb UV Solar  kts.  Ráf. Foto
2026-11-08 17.1 72 0.0 1015.8 1.8 100 1.2 9.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-11-07 14.2 76 0.0 1020.2 2.0 100 2.3 9.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-11-06 12.6 79 0.0 1021.4 1.9 100 3.1 14.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-11-05 12.6 76 0.0 1018.7 1.9 100 2.6 11.3 Ver captura webcam de esta hora
2026-11-04 11.6 80 0.2 1017.8 2.0 84 2.7 11.3 Ver captura webcam de esta hora
2026-11-03 13.0 71 0.4 1022.4 0.7 100 7.0 20.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-11-02 13.7 79 0.0 1026.6 2.1 100 4.9 15.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-11-01 14.0 83 0.0 1026.4 1.7 99 3.5 13.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-31 15.4 82 0.0 1024.1 2.3 100 2.0 8.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-30 16.1 86 0.0 1022.4 2.3 100 2.6 8.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-29 14.9 86 0.0 1022.5 2.5 100 2.6 10.4 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-28 16.0 82 0.0 1026.1 2.3 100 7.3 23.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-27 16.7 88 0.6 1021.1 2.5 100 4.8 18.3 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-26 17.2 86 0.0 1018.3 2.6 100 3.7 19.1 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-25 17.1 74 1.2 1022.1 2.6 100 4.8 15.0 Ver captura webcam de esta hora


Medias últimos meses
  Temp. Hum. Lluv. Pres. Rad. Rad. Viento  
Mes ºC % mm mb UV Solar  kts.  Ráf. Foto
2026-11 13.5 77 0.6 1021.3 2.1 100 3.5 20.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-10 17.3 82 50.8 1022.5 4.3 100 3.7 37.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09 20.4 82 42.6 1021.9 4.8 100 3.8 28.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-08 22.3 83 55.0 1016.8 5.5 100 3.9 34.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-07 22.6 82 32.2 1019.1 6.6 100 4.5 29.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-06 20.3 82 47.0 1019.8 6.9 100 4.6 32.2 Ver captura webcam de esta hora
2026-05 17.4 80 131.6 1017.9 6.1 100 4.6 31.3 Ver captura webcam de esta hora
2026-04 15.2 83 25.6 1018.9 5.5 100 4.2 29.6 Ver captura webcam de esta hora
2026-03 12.8 79 154.0 1020.6 4.9 100 5.2 28.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-02 13.2 74 152.8 1011.2 3.0 100 5.9 52.2 Ver captura webcam de esta hora
2026-01 11.3 72 141.0 1009.9 1.7 100 6.7 51.3 Ver captura webcam de esta hora
2025-12 12.7 76 161.6 1015.9 1.3 100 4.6 35.0 Ver captura webcam de esta hora
2025-11 15.1 71 186.8 1015.7 2.0 100 6.0 43.5 Ver captura webcam de esta hora


Medias últimos años
  Temp. Hum. Lluv. Pres. Rad. Rad. Viento  
Año ºC % mm mb UV Solar  kts.  Ráf. Foto
2026 17.2 80 833.2 1018.0 6.9 100 4.7 52.2 Ver captura webcam de esta hora
2025 16.3 79 1084.4 1017.6 8.1 100 4.9 51.3 Ver captura webcam de esta hora
2024 16.0 79 1323.8 1018.2 8.3 100 4.9 51.3 Ver captura webcam de esta hora
2023 16.5 78 1106.8 1018.8 4.0 100 4.7 53.0 Ver captura webcam de esta hora
2022 16.4 77 790.4 1019.0 6.8 100 4.5 42.0 Ver captura webcam de esta hora
2021 14.9 80 1130.6 1018.9 5.4 100 4.8 47.0 Ver captura webcam de esta hora
2020 15.7 81 1026.2 1018.9 7.8 100 4.9 49.0 Ver captura webcam de esta hora
2019 15.0 81 1111.2 1018.7 8.5 100 3.8 57.4 Ver captura webcam de esta hora
2018 15.1 82 1178.9 1017.0 9.5 100 3.6 46.0 Ver captura webcam de esta hora
2017 15.0 81 962.0 1019.7 7.7 374 3.7 50.0 Ver captura webcam de esta hora
2016 15.0 80 951.8 1018.4 9.0 100 3.7 45.2 Ver captura webcam de esta hora
2015 15.2 79 873.0 1020.5 7.9 100 4.2 47.0 Ver captura webcam de esta hora
2014 15.6 79 966.0 1016.5 5.7 810 5.1 50.0 Ver captura webcam de esta hora
2013 14.6 79 1062.8 1018.0 9.5 1225 5.5 53.0 Ver captura webcam de esta hora
2012 14.6 79 778.6 1019.2 9.4 100 5.2 49.6 Ver captura webcam de esta hora



Pulsa para ver la webcam de la Playa de El Sardinero, en Santander, Cantabria Situación actual del tiempo en El Sardinero, Santander, Cantabria. Pulsa para saber cómo añadir este gizmo a tu web.










[Valid RSS] HTML5 Validar HTML Logo: W3C Hay 14 usuarios conectados.
Esta página está protegida por la ley de propiedad intelectual.
©2026 Fiochi.com
Powered by AJAX Powered by Efficient Dynamics