.:Meteorología

   situación actual
   datos completos
   previsión
   previsión
   webcam
   capturas últ.
   datos históricos
   enlaces

.:Surfing

   situación actual
   estado olas
   Windguru
   enlaces

.:Navegación

   situación actual
   parte Jesús
   enlaces

.:Servicios

   situación
   iMode
   Gizmo
   RSS
   Webs de amigos
   TiempoFiochi en X 
   Contactar








Jesús Fiochi os da la bienvenida a

Tiempo.Fiochi.Com

la web de información meteorológica y webcam
de la Playa de El Sardinero, en Santander, Cantabria.




Acumulados efemérides
      Máx.     Lluvia acum.(mm)      
Año  temp.  diariamensual anual  Foto
2026 20.2ºC 221760  Ver captura webcam de esta hora
2025 19.9ºC 019558  Ver captura webcam de esta hora
2024 21.8ºC 060749  Ver captura webcam de esta hora
2023 24.9ºC 014540  Ver captura webcam de esta hora
2022 22.7ºC 03400  Ver captura webcam de esta hora
2021 23.1ºC 1424607  Ver captura webcam de esta hora
2020 23.2ºC 00408  Ver captura webcam de esta hora
2019 20.1ºC 511552  Ver captura webcam de esta hora
2018 22.1ºC 013930  Ver captura webcam de esta hora
2017 20.4ºC 2939468  Ver captura webcam de esta hora
2016 21ºC 08647  Ver captura webcam de esta hora
2015 20.4ºC 022662  Ver captura webcam de esta hora
2014 21.6ºC 01623  Ver captura webcam de esta hora
2013 21.1ºC 138784  Ver captura webcam de esta hora
2012 21.8ºC 23493  Ver captura webcam de esta hora
2011 27.8ºC 013482  Ver captura webcam de esta hora
2010 21ºC 08517  Ver captura webcam de esta hora
2009 23ºC 07619  Ver captura webcam de esta hora
2008 23ºC 323705  Ver captura webcam de esta hora
2007 19ºC 01556  Ver captura webcam de esta hora
2006 25ºC 00448  Ver captura webcam de esta hora
2005 22ºC 1218274  Ver captura webcam de esta hora


Medias últimas 24 horas
  Temp. Hum. Lluv. Pres. Rad. Rad. Viento  
Hora ºC % mm mb UV Solar  kts.  Ráf. dir. Foto
2026-09-09 11:00 16.7 89 1.4 1022.3 1.3 43 5.2 8.0 SSW Ver captura webcam de esta hora
2026-09-09 10:00 16.5 88 1.4 1022.2 1.0 35 5.8 10.0 SW Ver captura webcam de esta hora
2026-09-09 09:00 16.5 86 1.4 1022.0 0.5 27 3.9 9.0 SW Ver captura webcam de esta hora
2026-09-09 08:00 16.7 84 1.4 1021.5 0.0 62 3.8 9.0 SW Ver captura webcam de esta hora
2026-09-09 07:00 17.0 84 0.8 1021.2 0.0 0 5.4 11.0 SW Ver captura webcam de esta hora
2026-09-09 06:00 17.5 84 0.8 1021.2 0.0 0 6.1 12.0 SW Ver captura webcam de esta hora
2026-09-09 05:00 18.4 76 0.8 1021.3 0.0 0 5.9 13.0 SW Ver captura webcam de esta hora
2026-09-09 04:00 19.2 68 0.8 1021.4 0.0 0 3.6 7.0 W Ver captura webcam de esta hora
2026-09-09 03:00 20.0 67 0.8 1021.5 0.0 0 6.0 12.0 NW Ver captura webcam de esta hora
2026-09-09 02:00 20.0 71 0.8 1021.2 0.0 0 12.4 20.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-09-09 01:00 18.2 91 0.8 1020.9 0.0 0 8.0 17.0 NW Ver captura webcam de esta hora
2026-09-09 00:00 17.8 94 0.6 1020.9 0.0 0 5.0 10.0 SW Ver captura webcam de esta hora
2026-09-08 23:00 18.1 93 19.2 1020.8 0.0 0 2.9 6.0 SW Ver captura webcam de esta hora
2026-09-08 22:00 18.3 93 18.2 1020.5 0.0 0 2.2 4.0 WSW Ver captura webcam de esta hora
2026-09-08 21:00 18.3 92 15.8 1019.9 0.0 0 6.3 12.0 NW Ver captura webcam de esta hora
2026-09-08 20:00 18.9 91 11.4 1019.4 0.0 0 10.5 17.0 NNW Ver captura webcam de esta hora
2026-09-08 19:00 19.5 92 8.4 1019.0 0.0 8 11.0 17.0 NNW Ver captura webcam de esta hora
2026-09-08 18:00 20.3 92 7.2 1018.9 0.5 12 6.3 12.0 W Ver captura webcam de esta hora
2026-09-08 17:00 20.7 91 5.0 1019.1 0.6 8 7.7 13.0 W Ver captura webcam de esta hora
2026-09-08 16:00 21.6 86 1.2 1019.4 1.3 21 7.1 17.0 W Ver captura webcam de esta hora
2026-09-08 15:00 23.9 77 0.0 1018.9 2.8 46 5.6 13.0 WNW Ver captura webcam de esta hora
2026-09-08 14:00 25.5 62 0.0 1018.4 3.5 79 6.3 17.0 W Ver captura webcam de esta hora
2026-09-08 13:00 25.6 68 0.0 1018.4 4.8 86 2.4 9.0 NNW Ver captura webcam de esta hora
2026-09-08 12:00 24.7 73 0.0 1018.7 3.8 76 2.3 6.0 SE Ver captura webcam de esta hora


Medias últimos 15 días
  Temp. Hum. Lluv. Pres. Rad. Rad.  
Día ºC % mm mb UV Solar  kts.  Ráf. Foto
2026-09-09 17.9 81 1.4 1021.4 1.3 62 6.0 21.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-08 21.4 86 19.2 1019.6 4.8 100 3.8 19.1 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-07 21.8 87 0.0 1024.3 4.1 94 3.4 11.3 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-06 24.1 78 0.0 1020.9 4.0 91 4.4 28.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-05 21.9 88 0.0 1022.0 4.3 79 4.6 23.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-04 21.6 88 0.0 1021.3 3.0 100 3.0 17.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-03 20.9 85 0.0 1023.3 4.4 100 4.3 17.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-02 20.5 85 0.0 1023.6 4.4 100 4.1 15.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-01 20.3 83 0.0 1021.9 4.8 100 4.1 16.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-08-31 20.9 79 0.0 1022.8 4.5 98 4.4 14.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-08-30 21.3 80 1.8 1018.9 3.1 100 3.5 17.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-08-29 22.2 78 0.0 1018.5 4.8 100 2.8 10.4 Ver captura webcam de esta hora
2026-08-28 21.2 67 0.0 1017.5 4.8 100 4.3 19.1 Ver captura webcam de esta hora
2026-08-27 22.3 69 4.4 1009.5 4.5 100 4.8 21.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-08-26 23.2 76 0.0 1008.8 4.8 95 3.3 34.0 Ver captura webcam de esta hora


Medias últimos meses
  Temp. Hum. Lluv. Pres. Rad. Rad.  
Mes ºC % mm mb UV Solar  kts.  Ráf. Foto
2026-09 21.4 85 20.6 1022.1 4.8 100 4.1 28.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-08 22.3 83 55.0 1016.8 5.5 100 3.9 34.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-07 22.6 82 32.2 1019.1 6.6 100 4.5 29.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-06 20.3 82 47.0 1019.8 6.9 100 4.6 32.2 Ver captura webcam de esta hora
2026-05 17.4 80 131.6 1017.9 6.1 100 4.6 31.3 Ver captura webcam de esta hora
2026-04 15.2 83 25.6 1018.9 5.5 100 4.2 29.6 Ver captura webcam de esta hora
2026-03 12.8 79 154.0 1020.6 4.9 100 5.2 28.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-02 13.2 74 152.8 1011.2 3.0 100 5.9 52.2 Ver captura webcam de esta hora
2026-01 11.3 72 141.0 1009.9 1.7 100 6.7 51.3 Ver captura webcam de esta hora
2025-12 12.7 76 161.6 1015.9 1.3 100 4.6 35.0 Ver captura webcam de esta hora
2025-11 15.1 71 186.8 1015.7 2.0 100 6.0 43.5 Ver captura webcam de esta hora
2025-10 17.8 79 39.6 1018.0 3.4 100 4.2 51.3 Ver captura webcam de esta hora
2025-09 18.9 81 157.6 1019.5 5.4 100 4.5 29.0 Ver captura webcam de esta hora


Medias últimos años
  Temp. Hum. Lluv. Pres. Rad. Rad.  
Año ºC % mm mb UV Solar  kts.  Ráf. Foto
2026 17.0 79 759.8 1017.0 6.9 100 4.9 52.2 Ver captura webcam de esta hora
2025 16.3 79 1084.4 1017.6 8.1 100 4.9 51.3 Ver captura webcam de esta hora
2024 16.0 79 1323.8 1018.2 8.3 100 4.9 51.3 Ver captura webcam de esta hora
2023 16.5 78 1106.8 1018.8 4.0 100 4.7 53.0 Ver captura webcam de esta hora
2022 16.4 77 790.4 1019.0 6.8 100 4.5 42.0 Ver captura webcam de esta hora
2021 14.9 80 1130.6 1018.9 5.4 100 4.8 47.0 Ver captura webcam de esta hora
2020 15.7 81 1026.2 1018.9 7.8 100 4.9 49.0 Ver captura webcam de esta hora
2019 15.0 81 1111.2 1018.7 8.5 100 3.8 57.4 Ver captura webcam de esta hora
2018 15.1 82 1178.9 1017.0 9.5 100 3.6 46.0 Ver captura webcam de esta hora
2017 15.0 81 962.0 1019.7 7.7 374 3.7 50.0 Ver captura webcam de esta hora
2016 15.0 80 951.8 1018.4 9.0 100 3.7 45.2 Ver captura webcam de esta hora
2015 15.2 79 873.0 1020.5 7.9 100 4.2 47.0 Ver captura webcam de esta hora
2014 15.6 79 966.0 1016.5 5.7 810 5.1 50.0 Ver captura webcam de esta hora
2013 14.6 79 1062.8 1018.0 9.5 1225 5.5 53.0 Ver captura webcam de esta hora
2012 14.6 79 778.6 1019.2 9.4 100 5.2 49.6 Ver captura webcam de esta hora



Pulsa para ver la webcam de la Playa de El Sardinero, en Santander, Cantabria Situación actual del tiempo en El Sardinero, Santander, Cantabria. Pulsa para saber cómo añadir este gizmo a tu web.










[Valid RSS] Etiquetado por ICRA como página para todos los públicos Hay 16 usuarios conectados.
Esta página está protegida por la ley de propiedad intelectual.
©2026 Fiochi.com
Powered by AJAX Powered by Efficient Dynamics