.:Meteorología

   situación actual
   datos completos
   previsión
   previsión
   webcam
   capturas últ.
   datos históricos
   enlaces

.:Surfing

   situación actual
   estado olas
   Windguru
   enlaces

.:Navegación

   situación actual
   parte Jesús  
   enlaces

.:Servicios

   situación
   iMode
   Gizmo
   RSS
   Webs de amigos
   TiempoFiochi en X 
   Contactar








Jesús Fiochi os da la bienvenida a

Tiempo.Fiochi.Com

la web de información meteorológica y webcam
de la Playa de El Sardinero, en Santander, Cantabria.




Acumulados efemérides
      Máx.     Lluvia acum.(mm)      
Año  temp.  diariamensual anual  Foto
2026 23.6ºC 021760  Ver captura webcam de esta hora
2025 25.7ºC 025564  Ver captura webcam de esta hora
2024 18.9ºC 097786  Ver captura webcam de esta hora
2023 22.7ºC 054580  Ver captura webcam de esta hora
2022 27.7ºC 07404  Ver captura webcam de esta hora
2021 24.6ºC 427610  Ver captura webcam de esta hora
2020 29.3ºC 00408  Ver captura webcam de esta hora
2019 21.9ºC 024564  Ver captura webcam de esta hora
2018 21.2ºC 013930  Ver captura webcam de esta hora
2017 20.8ºC 563492  Ver captura webcam de esta hora
2016 20ºC 216654  Ver captura webcam de esta hora
2015 19.4ºC 233673  Ver captura webcam de esta hora
2014 21.5ºC 33626  Ver captura webcam de esta hora
2013 21.4ºC 148795  Ver captura webcam de esta hora
2012 19.7ºC 010501  Ver captura webcam de esta hora
2011 20.9ºC 013482  Ver captura webcam de esta hora
2010 21ºC 08517  Ver captura webcam de esta hora
2009 19ºC 07619  Ver captura webcam de esta hora
2008 19ºC 074756  Ver captura webcam de esta hora
2007 21ºC 01556  Ver captura webcam de esta hora
2006 19ºC 5158506  Ver captura webcam de esta hora
2005 21ºC 060316  Ver captura webcam de esta hora


Medias últimas 24 horas
  Temp. Hum. Lluv. Pres. Rad. Rad. Viento  
Hora ºC % mm mb UV Solar  kts.  Ráf. dir. Foto
2026-09-14 20:00 22.9 77 0.0 1019.9 0.0 61 3.6 6.0 E Ver captura webcam de esta hora
2026-09-14 19:00 23.3 77 0.0 1020.0 0.6 88 3.2 7.0 E Ver captura webcam de esta hora
2026-09-14 18:00 23.1 83 0.0 1020.1 1.2 87 2.7 7.0 NE Ver captura webcam de esta hora
2026-09-14 17:00 23.0 85 0.0 1020.1 2.0 82 3.9 13.0 NE Ver captura webcam de esta hora
2026-09-14 16:00 22.8 85 0.0 1020.7 2.9 79 5.5 10.0 NE Ver captura webcam de esta hora
2026-09-14 15:00 22.6 87 0.0 1021.4 3.7 79 6.1 12.0 NE Ver captura webcam de esta hora
2026-09-14 14:00 22.7 85 0.0 1022.0 4.0 77 6.8 10.0 NE Ver captura webcam de esta hora
2026-09-14 13:00 23.0 80 0.0 1022.3 4.0 77 4.8 12.0 ENE Ver captura webcam de esta hora
2026-09-14 12:00 22.7 76 0.0 1022.8 3.6 78 3.5 6.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-09-14 11:00 23.3 71 0.0 1022.8 2.8 80 2.0 4.0 E Ver captura webcam de esta hora
2026-09-14 10:00 22.2 73 0.0 1022.8 1.8 77 1.7 5.0 SSE Ver captura webcam de esta hora
2026-09-14 09:00 20.7 77 0.0 1022.6 1.0 77 3.3 8.0 SSE Ver captura webcam de esta hora
2026-09-14 08:00 19.5 81 0.0 1022.5 0.5 100 4.1 8.0 SSE Ver captura webcam de esta hora
2026-09-14 07:00 19.0 83 0.0 1022.5 0.0 0 3.8 8.0 SSE Ver captura webcam de esta hora
2026-09-14 06:00 18.9 83 0.0 1022.5 0.0 0 1.0 4.0 ESE Ver captura webcam de esta hora
2026-09-14 05:00 18.7 86 0.0 1022.7 0.0 0 2.1 5.0 SSE Ver captura webcam de esta hora
2026-09-14 04:00 18.8 87 0.0 1023.0 0.0 0 1.9 5.0 SSE Ver captura webcam de esta hora
2026-09-14 03:00 19.4 87 0.0 1023.4 0.0 0 2.7 4.0 SSE Ver captura webcam de esta hora
2026-09-14 02:00 19.8 87 0.0 1023.7 0.0 0 2.3 5.0 SSE Ver captura webcam de esta hora
2026-09-14 01:00 20.2 87 0.0 1023.7 0.0 0 0.7 4.0 SE Ver captura webcam de esta hora
2026-09-14 00:00 20.7 86 0.0 1023.9 0.0 0 0.2 3.0 SE Ver captura webcam de esta hora
2026-09-13 23:00 20.8 88 0.0 1024.0 0.0 0 1.7 6.0 SE Ver captura webcam de esta hora
2026-09-13 22:00 21.1 88 0.0 1024.0 0.0 0 2.7 7.0 ESE Ver captura webcam de esta hora
2026-09-13 21:00 21.5 88 0.0 1023.8 0.0 0 3.4 6.0 E Ver captura webcam de esta hora


Medias últimos 15 días
  Temp. Hum. Lluv. Pres. Rad. Rad.  
Día ºC % mm mb UV Solar  kts.  Ráf. Foto
2026-09-14 21.3 82 0.0 1022.2 4.0 100 3.2 13.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-13 20.5 85 0.0 1023.8 4.0 100 4.6 13.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-12 19.6 81 0.0 1024.9 4.2 100 5.7 22.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-11 19.4 78 0.0 1023.3 4.3 100 3.6 13.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-10 18.5 74 0.0 1020.1 4.2 95 4.4 14.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-09 18.6 77 1.4 1021.6 3.9 100 5.3 21.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-08 21.4 86 19.2 1019.6 4.8 100 3.8 19.1 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-07 21.8 87 0.0 1024.3 4.1 94 3.4 11.3 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-06 24.1 78 0.0 1020.9 4.0 91 4.4 28.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-05 21.9 88 0.0 1022.0 4.3 79 4.6 23.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-04 21.6 88 0.0 1021.3 3.0 100 3.0 17.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-03 20.9 85 0.0 1023.3 4.4 100 4.3 17.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-02 20.5 85 0.0 1023.6 4.4 100 4.1 15.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-01 20.3 83 0.0 1021.9 4.8 100 4.1 16.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-08-31 20.9 79 0.0 1022.8 4.5 98 4.4 14.0 Ver captura webcam de esta hora


Medias últimos meses
  Temp. Hum. Lluv. Pres. Rad. Rad.  
Mes ºC % mm mb UV Solar  kts.  Ráf. Foto
2026-09 20.7 83 20.6 1022.4 4.8 100 4.2 28.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-08 22.3 83 55.0 1016.8 5.5 100 3.9 34.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-07 22.6 82 32.2 1019.1 6.6 100 4.5 29.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-06 20.3 82 47.0 1019.8 6.9 100 4.6 32.2 Ver captura webcam de esta hora
2026-05 17.4 80 131.6 1017.9 6.1 100 4.6 31.3 Ver captura webcam de esta hora
2026-04 15.2 83 25.6 1018.9 5.5 100 4.2 29.6 Ver captura webcam de esta hora
2026-03 12.8 79 154.0 1020.6 4.9 100 5.2 28.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-02 13.2 74 152.8 1011.2 3.0 100 5.9 52.2 Ver captura webcam de esta hora
2026-01 11.3 72 141.0 1009.9 1.7 100 6.7 51.3 Ver captura webcam de esta hora
2025-12 12.7 76 161.6 1015.9 1.3 100 4.6 35.0 Ver captura webcam de esta hora
2025-11 15.1 71 186.8 1015.7 2.0 100 6.0 43.5 Ver captura webcam de esta hora
2025-10 17.8 79 39.6 1018.0 3.4 100 4.2 51.3 Ver captura webcam de esta hora
2025-09 18.9 81 157.6 1019.5 5.4 100 4.5 29.0 Ver captura webcam de esta hora


Medias últimos años
  Temp. Hum. Lluv. Pres. Rad. Rad.  
Año ºC % mm mb UV Solar  kts.  Ráf. Foto
2026 17.1 79 759.8 1017.1 6.9 100 4.9 52.2 Ver captura webcam de esta hora
2025 16.3 79 1084.4 1017.6 8.1 100 4.9 51.3 Ver captura webcam de esta hora
2024 16.0 79 1323.8 1018.2 8.3 100 4.9 51.3 Ver captura webcam de esta hora
2023 16.5 78 1106.8 1018.8 4.0 100 4.7 53.0 Ver captura webcam de esta hora
2022 16.4 77 790.4 1019.0 6.8 100 4.5 42.0 Ver captura webcam de esta hora
2021 14.9 80 1130.6 1018.9 5.4 100 4.8 47.0 Ver captura webcam de esta hora
2020 15.7 81 1026.2 1018.9 7.8 100 4.9 49.0 Ver captura webcam de esta hora
2019 15.0 81 1111.2 1018.7 8.5 100 3.8 57.4 Ver captura webcam de esta hora
2018 15.1 82 1178.9 1017.0 9.5 100 3.6 46.0 Ver captura webcam de esta hora
2017 15.0 81 962.0 1019.7 7.7 374 3.7 50.0 Ver captura webcam de esta hora
2016 15.0 80 951.8 1018.4 9.0 100 3.7 45.2 Ver captura webcam de esta hora
2015 15.2 79 873.0 1020.5 7.9 100 4.2 47.0 Ver captura webcam de esta hora
2014 15.6 79 966.0 1016.5 5.7 810 5.1 50.0 Ver captura webcam de esta hora
2013 14.6 79 1062.8 1018.0 9.5 1225 5.5 53.0 Ver captura webcam de esta hora
2012 14.6 79 778.6 1019.2 9.4 100 5.2 49.6 Ver captura webcam de esta hora



Pulsa para ver la webcam de la Playa de El Sardinero, en Santander, Cantabria Situación actual del tiempo en El Sardinero, Santander, Cantabria. Pulsa para saber cómo añadir este gizmo a tu web.










[Valid RSS] Etiquetado por ICRA como página para todos los públicos Hay 15 usuarios conectados.
Esta página está protegida por la ley de propiedad intelectual.
©2026 Fiochi.com
Powered by AJAX Powered by Efficient Dynamics