.:Meteorología

   situación actual
   datos completos
   previsión
   previsión
   webcam
   capturas últ.
   datos históricos
   enlaces

.:Surfing

   situación actual
   estado olas
   Windguru
   enlaces

.:Navegación

   situación actual
   parte Jesús  
   enlaces

.:Servicios

   situación
   iMode
   Gizmo
   RSS
   Webs de amigos
   TiempoFiochi en X 
   Contactar








Jesús Fiochi os da la bienvenida a

Tiempo.Fiochi.Com

la web de información meteorológica y webcam
de la Playa de El Sardinero, en Santander, Cantabria.




Acumulados efemérides
      Máx.     Lluvia acum.(mm)      
Año  temp.  diariamensual anual  Foto
2026 18.8ºC 135817  Ver captura webcam de esta hora
2025 20.2ºC 012708  Ver captura webcam de esta hora
2024 22.8ºC 158940  Ver captura webcam de esta hora
2023 26.3ºC 015646  Ver captura webcam de esta hora
2022 18.8ºC 16540  Ver captura webcam de esta hora
2021 18.1ºC 024678  Ver captura webcam de esta hora
2020 19.2ºC 0145643  Ver captura webcam de esta hora
2019 25.2ºC 213579  Ver captura webcam de esta hora
2018 17.2ºC 1234967  Ver captura webcam de esta hora
2017 18.2ºC 08585  Ver captura webcam de esta hora
2016 18.8ºC 03708  Ver captura webcam de esta hora
2015 17.9ºC 041759  Ver captura webcam de esta hora
2014 25.8ºC 1425659  Ver captura webcam de esta hora
2013 19.3ºC 06814  Ver captura webcam de esta hora
2012 25.3ºC 00517  Ver captura webcam de esta hora
2011 17.9ºC 14512  Ver captura webcam de esta hora
2010 29ºC 018562  Ver captura webcam de esta hora
2009 23ºC 2630733  Ver captura webcam de esta hora
2008 17ºC 1956815  Ver captura webcam de esta hora
2007 20ºC 019623  Ver captura webcam de esta hora
2006 21ºC 047651  Ver captura webcam de esta hora
2005 20ºC 05342  Ver captura webcam de esta hora


Medias últimas 24 horas
  Temp. Hum. Lluv. Pres. Rad. Rad. Viento  
Hora ºC % mm mb UV Solar  kts.  Ráf. dir. Foto
2026-10-08 23:00 14.7 88 0.4 1029.8 0.0 0 0.4 5.0 SSW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-08 22:00 14.7 88 0.4 1029.7 0.0 0 0.3 4.0 S Ver captura webcam de esta hora
2026-10-08 21:00 15.1 87 0.4 1029.3 0.0 0 0.7 8.0 S Ver captura webcam de esta hora
2026-10-08 20:00 15.5 84 0.4 1028.9 0.0 0 3.5 9.0 SW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-08 19:00 16.5 76 0.4 1028.5 0.0 33 3.8 10.0 SW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-08 18:00 16.8 74 0.4 1028.2 0.6 79 3.4 7.0 WSW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-08 17:00 16.3 77 0.4 1028.0 1.1 34 4.4 11.0 NW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-08 16:00 16.1 78 0.4 1028.2 1.6 37 6.9 17.0 NW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-08 15:00 17.9 69 0.0 1027.9 2.7 100 4.6 9.0 WNW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-08 14:00 17.1 71 0.0 1028.1 2.6 82 4.6 10.0 WNW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-08 13:00 17.6 66 0.0 1028.3 1.2 21 6.9 13.0 NW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-08 12:00 18.2 60 0.0 1028.2 2.9 96 9.7 13.0 NNW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-08 11:00 18.1 57 0.0 1028.0 2.5 100 10.9 15.0 NW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-08 10:00 17.8 61 0.0 1027.7 1.1 45 10.9 15.0 NNW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-08 09:00 17.3 63 0.0 1026.9 0.5 32 10.9 16.0 NW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-08 08:00 16.4 72 0.0 1026.2 0.0 22 8.1 15.0 NW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-08 07:00 16.2 73 0.0 1025.8 0.0 0 8.8 22.0 W Ver captura webcam de esta hora
2026-10-08 06:00 16.2 74 0.0 1024.9 0.0 0 3.2 12.0 W Ver captura webcam de esta hora
2026-10-08 05:00 17.5 64 0.0 1024.2 0.0 0 11.3 18.0 NW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-08 04:00 17.7 63 0.0 1024.1 0.0 0 12.3 20.0 NW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-08 03:00 17.8 65 0.0 1023.8 0.0 0 10.9 16.0 NW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-08 02:00 17.7 65 0.0 1023.7 0.0 0 10.8 17.0 NW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-08 01:00 18.2 70 0.0 1022.9 0.0 0 14.2 23.0 NW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-08 00:00 18.7 73 0.0 1021.7 0.0 0 15.8 20.0 NW Ver captura webcam de esta hora


Medias últimos 15 días
  Temp. Hum. Lluv. Pres. Rad. Rad.  
Día ºC % mm mb UV Solar  kts.  Ráf. Foto
2026-10-08 16.9 71 0.4 1026.8 2.9 100 7.5 23.5 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-07 19.0 85 17.6 1015.1 2.9 96 7.6 26.1 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-06 20.3 91 0.6 1014.0 3.9 97 2.2 13.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-05 20.2 93 0.0 1019.9 3.7 100 1.3 10.4 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-04 20.0 93 4.0 1021.3 4.2 100 0.9 10.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-03 19.7 91 11.2 1023.5 3.2 54 0.1 6.1 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-02 18.8 86 0.0 1026.0 4.1 92 2.4 15.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-01 18.1 82 1.0 1027.2 4.2 79 0.9 13.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-30 19.8 82 4.8 1016.6 1.6 100 2.7 21.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-29 25.2 60 0.0 1011.0 3.5 100 5.3 19.1 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-28 20.5 88 0.0 1015.4 3.1 89 0.9 7.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-27 20.4 84 0.6 1017.3 2.9 100 1.2 11.3 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-26 20.4 81 0.0 1022.1 3.7 99 2.3 12.2 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-25 20.4 82 0.0 1023.0 1.8 88 2.2 13.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-24 20.0 82 0.0 1021.1 3.5 100 0.6 7.0 Ver captura webcam de esta hora


Medias últimos meses
  Temp. Hum. Lluv. Pres. Rad. Rad.  
Mes ºC % mm mb UV Solar  kts.  Ráf. Foto
2026-10 19.1 87 34.8 1021.7 4.2 100 2.8 26.1 Ver captura webcam de esta hora
2026-09 20.4 82 42.6 1021.9 4.8 100 3.8 28.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-08 22.3 83 55.0 1016.8 5.5 100 3.9 34.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-07 22.6 82 32.2 1019.1 6.6 100 4.5 29.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-06 20.3 82 47.0 1019.8 6.9 100 4.6 32.2 Ver captura webcam de esta hora
2026-05 17.4 80 131.6 1017.9 6.1 100 4.6 31.3 Ver captura webcam de esta hora
2026-04 15.2 83 25.6 1018.9 5.5 100 4.2 29.6 Ver captura webcam de esta hora
2026-03 12.8 79 154.0 1020.6 4.9 100 5.2 28.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-02 13.2 74 152.8 1011.2 3.0 100 5.9 52.2 Ver captura webcam de esta hora
2026-01 11.3 72 141.0 1009.9 1.7 100 6.7 51.3 Ver captura webcam de esta hora
2025-12 12.7 76 161.6 1015.9 1.3 100 4.6 35.0 Ver captura webcam de esta hora
2025-11 15.1 71 186.8 1015.7 2.0 100 6.0 43.5 Ver captura webcam de esta hora
2025-10 17.8 79 39.6 1018.0 3.4 100 4.2 51.3 Ver captura webcam de esta hora


Medias últimos años
  Temp. Hum. Lluv. Pres. Rad. Rad.  
Año ºC % mm mb UV Solar  kts.  Ráf. Foto
2026 17.3 80 816.6 1017.5 6.9 100 4.7 52.2 Ver captura webcam de esta hora
2025 16.3 79 1084.4 1017.6 8.1 100 4.9 51.3 Ver captura webcam de esta hora
2024 16.0 79 1323.8 1018.2 8.3 100 4.9 51.3 Ver captura webcam de esta hora
2023 16.5 78 1106.8 1018.8 4.0 100 4.7 53.0 Ver captura webcam de esta hora
2022 16.4 77 790.4 1019.0 6.8 100 4.5 42.0 Ver captura webcam de esta hora
2021 14.9 80 1130.6 1018.9 5.4 100 4.8 47.0 Ver captura webcam de esta hora
2020 15.7 81 1026.2 1018.9 7.8 100 4.9 49.0 Ver captura webcam de esta hora
2019 15.0 81 1111.2 1018.7 8.5 100 3.8 57.4 Ver captura webcam de esta hora
2018 15.1 82 1178.9 1017.0 9.5 100 3.6 46.0 Ver captura webcam de esta hora
2017 15.0 81 962.0 1019.7 7.7 374 3.7 50.0 Ver captura webcam de esta hora
2016 15.0 80 951.8 1018.4 9.0 100 3.7 45.2 Ver captura webcam de esta hora
2015 15.2 79 873.0 1020.5 7.9 100 4.2 47.0 Ver captura webcam de esta hora
2014 15.6 79 966.0 1016.5 5.7 810 5.1 50.0 Ver captura webcam de esta hora
2013 14.6 79 1062.8 1018.0 9.5 1225 5.5 53.0 Ver captura webcam de esta hora
2012 14.6 79 778.6 1019.2 9.4 100 5.2 49.6 Ver captura webcam de esta hora



Pulsa para ver la webcam de la Playa de El Sardinero, en Santander, Cantabria Situación actual del tiempo en El Sardinero, Santander, Cantabria. Pulsa para saber cómo añadir este gizmo a tu web.










[Valid RSS] Etiquetado por ICRA como página para todos los públicos Hay 7 usuarios conectados.
Esta página está protegida por la ley de propiedad intelectual.
©2026 Fiochi.com
Powered by AJAX Powered by Efficient Dynamics