.:Meteorología

   situación actual
   datos completos
   previsión
   previsión
   webcam
   capturas últ.
   archivo webcam 
   datos históricos
   enlaces

.:Surfing

   situación actual
   estado olas
   Windguru
   enlaces

.:Navegación

   situación actual
   parte Jesús
   enlaces

.:Servicios

   situación
   iMode
   Gizmo
   RSS
   Webs de amigos
   TiempoFiochi en X 
   Contactar








Jesús Fiochi os da la bienvenida a

Tiempo.Fiochi.Com

la web de información meteorológica y webcam
de la Playa de El Sardinero, en Santander, Cantabria.




Acumulados efemérides
      Máx.     Lluvia acum.(mm)      
Año  temp.  diariamensual anual  Foto
2026 19.9ºC 035817  Ver captura webcam de esta hora
2025 19.3ºC 015711  Ver captura webcam de esta hora
2024 20.9ºC 093975  Ver captura webcam de esta hora
2023 21.1ºC 2236667  Ver captura webcam de esta hora
2022 23.5ºC 033568  Ver captura webcam de esta hora
2021 17.3ºC 024678  Ver captura webcam de esta hora
2020 15.2ºC 9172670  Ver captura webcam de esta hora
2019 23.3ºC 823589  Ver captura webcam de esta hora
2018 24.5ºC 943976  Ver captura webcam de esta hora
2017 20.3ºC 09585  Ver captura webcam de esta hora
2016 17.3ºC 1623728  Ver captura webcam de esta hora
2015 15.8ºC 046764  Ver captura webcam de esta hora
2014 21.1ºC 052687  Ver captura webcam de esta hora
2013 20.1ºC 010818  Ver captura webcam de esta hora
2012 17.2ºC 1323540  Ver captura webcam de esta hora
2011 18.7ºC 06514  Ver captura webcam de esta hora
2010 17ºC 053597  Ver captura webcam de esta hora
2009 16ºC 044747  Ver captura webcam de esta hora
2008 20ºC 056815  Ver captura webcam de esta hora
2007 17ºC 024628  Ver captura webcam de esta hora
2006 19ºC 076680  Ver captura webcam de esta hora
2005 22ºC 1040377  Ver captura webcam de esta hora


Medias últimas 24 horas
  Temp. Hum. Lluv. Pres. Rad. Rad. Viento  
Hora ºC % mm mb UV Solar  kts.  Ráf. dir. Foto
2026-10-14 03:00 19.1 92 0.0 1028.6 0.0 0 0.8 10.0 ENE Ver captura webcam de esta hora
2026-10-14 02:00 19.2 92 0.0 1028.7 0.0 0 0.0 0.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-14 01:00 19.4 92 0.0 1029.1 0.0 0 0.0 0.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-14 00:00 19.8 93 0.0 1029.3 0.0 0 0.0 0.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-13 23:00 19.8 92 0.0 1029.4 0.0 0 0.0 0.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-13 22:00 19.8 92 0.0 1029.7 0.0 0 0.0 0.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-13 21:00 20.3 91 0.0 1029.9 0.0 0 0.0 0.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-13 20:00 20.7 91 0.0 1029.7 0.0 0 0.0 0.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-13 19:00 20.7 90 0.0 1029.3 0.0 13 0.0 0.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-13 18:00 20.8 90 0.0 1029.0 0.0 14 0.0 0.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-13 17:00 20.9 89 0.0 1028.4 0.7 19 1.8 4.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-13 16:00 20.7 89 0.0 1028.0 1.5 30 5.2 8.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-13 15:00 20.9 88 0.0 1027.6 2.9 78 6.4 10.0 NNW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-13 14:00 21.4 85 0.0 1027.4 3.5 90 5.2 8.0 NNW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-13 13:00 22.1 82 0.0 1027.8 3.7 85 0.5 4.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-13 12:00 21.9 82 0.0 1027.9 3.1 100 0.2 5.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-13 11:00 20.3 86 0.0 1027.5 2.4 100 0.0 0.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-13 10:00 18.8 89 0.0 1027.2 1.4 82 0.0 0.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-13 09:00 18.3 90 0.0 1026.1 0.6 86 0.0 1.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-13 08:00 18.3 90 0.0 1025.3 0.0 100 0.0 0.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-13 07:00 17.9 91 0.0 1024.7 0.0 0 0.9 7.0 SW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-13 06:00 18.1 91 0.0 1024.0 0.0 0 0.8 7.0 SSW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-13 05:00 18.0 91 0.0 1023.3 0.0 0 0.0 0.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-13 04:00 17.8 91 0.0 1023.1 0.0 0 0.0 0.0 N Ver captura webcam de esta hora


Medias últimos 15 días
  Temp. Hum. Lluv. Pres. Rad. Rad. Viento  
Día ºC % mm mb UV Solar  kts.  Ráf. Foto
2026-10-14 19.4 92 0.0 1028.9 0.0 0 0.2 10.4 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-13 19.6 89 0.0 1026.6 3.7 100 0.9 10.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-12 19.8 86 0.0 1019.4 4.3 100 0.7 9.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-11 18.4 80 0.0 1016.8 3.9 100 1.0 12.2 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-10 17.0 79 0.0 1022.2 3.6 100 1.4 9.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-09 16.3 78 0.0 1027.4 3.9 100 0.9 10.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-08 16.9 72 0.4 1026.8 2.9 100 7.4 23.5 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-07 19.0 85 17.6 1015.1 2.9 96 7.6 26.1 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-06 20.3 91 0.6 1014.0 3.9 97 2.2 13.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-05 20.2 93 0.0 1019.9 3.7 100 1.3 10.4 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-04 20.0 93 4.0 1021.3 4.2 100 0.9 10.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-03 19.7 91 11.2 1023.5 3.2 54 0.1 6.1 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-02 18.8 86 0.0 1026.0 4.1 92 2.4 15.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-01 18.1 82 1.0 1027.2 4.2 79 0.9 13.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-30 19.8 82 4.8 1016.6 1.6 100 2.7 21.0 Ver captura webcam de esta hora


Medias últimos meses
  Temp. Hum. Lluv. Pres. Rad. Rad. Viento  
Mes ºC % mm mb UV Solar  kts.  Ráf. Foto
2026-10 18.8 85 34.8 1022.1 4.3 100 2.1 26.1 Ver captura webcam de esta hora
2026-09 20.4 82 42.6 1021.9 4.8 100 3.8 28.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-08 22.3 83 55.0 1016.8 5.5 100 3.9 34.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-07 22.6 82 32.2 1019.1 6.6 100 4.5 29.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-06 20.3 82 47.0 1019.8 6.9 100 4.6 32.2 Ver captura webcam de esta hora
2026-05 17.4 80 131.6 1017.9 6.1 100 4.6 31.3 Ver captura webcam de esta hora
2026-04 15.2 83 25.6 1018.9 5.5 100 4.2 29.6 Ver captura webcam de esta hora
2026-03 12.8 79 154.0 1020.6 4.9 100 5.2 28.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-02 13.2 74 152.8 1011.2 3.0 100 5.9 52.2 Ver captura webcam de esta hora
2026-01 11.3 72 141.0 1009.9 1.7 100 6.7 51.3 Ver captura webcam de esta hora
2025-12 12.7 76 161.6 1015.9 1.3 100 4.6 35.0 Ver captura webcam de esta hora
2025-11 15.1 71 186.8 1015.7 2.0 100 6.0 43.5 Ver captura webcam de esta hora
2025-10 17.8 79 39.6 1018.0 3.4 100 4.2 51.3 Ver captura webcam de esta hora


Medias últimos años
  Temp. Hum. Lluv. Pres. Rad. Rad. Viento  
Año ºC % mm mb UV Solar  kts.  Ráf. Foto
2026 17.3 80 816.6 1017.6 6.9 100 4.7 52.2 Ver captura webcam de esta hora
2025 16.3 79 1084.4 1017.6 8.1 100 4.9 51.3 Ver captura webcam de esta hora
2024 16.0 79 1323.8 1018.2 8.3 100 4.9 51.3 Ver captura webcam de esta hora
2023 16.5 78 1106.8 1018.8 4.0 100 4.7 53.0 Ver captura webcam de esta hora
2022 16.4 77 790.4 1019.0 6.8 100 4.5 42.0 Ver captura webcam de esta hora
2021 14.9 80 1130.6 1018.9 5.4 100 4.8 47.0 Ver captura webcam de esta hora
2020 15.7 81 1026.2 1018.9 7.8 100 4.9 49.0 Ver captura webcam de esta hora
2019 15.0 81 1111.2 1018.7 8.5 100 3.8 57.4 Ver captura webcam de esta hora
2018 15.1 82 1178.9 1017.0 9.5 100 3.6 46.0 Ver captura webcam de esta hora
2017 15.0 81 962.0 1019.7 7.7 374 3.7 50.0 Ver captura webcam de esta hora
2016 15.0 80 951.8 1018.4 9.0 100 3.7 45.2 Ver captura webcam de esta hora
2015 15.2 79 873.0 1020.5 7.9 100 4.2 47.0 Ver captura webcam de esta hora
2014 15.6 79 966.0 1016.5 5.7 810 5.1 50.0 Ver captura webcam de esta hora
2013 14.6 79 1062.8 1018.0 9.5 1225 5.5 53.0 Ver captura webcam de esta hora
2012 14.6 79 778.6 1019.2 9.4 100 5.2 49.6 Ver captura webcam de esta hora



Pulsa para ver la webcam de la Playa de El Sardinero, en Santander, Cantabria Situación actual del tiempo en El Sardinero, Santander, Cantabria. Pulsa para saber cómo añadir este gizmo a tu web.










[Valid RSS] HTML5 Validar HTML Logo: W3C Hay 2 usuarios conectados.
Esta página está protegida por la ley de propiedad intelectual.
©2026 Fiochi.com
Powered by AJAX Powered by Efficient Dynamics