.:Meteorología

   situación actual
   datos completos
   previsión
   previsión
   webcam
   capturas últ.
   datos históricos
   enlaces

.:Surfing

   situación actual
   estado olas
   Windguru
   enlaces

.:Navegación

   situación actual
   parte Jesús  
   enlaces

.:Servicios

   situación
   iMode
   Gizmo
   RSS
   Webs de amigos
   TiempoFiochi en X 
   Contactar








Jesús Fiochi os da la bienvenida a

Tiempo.Fiochi.Com

la web de información meteorológica y webcam
de la Playa de El Sardinero, en Santander, Cantabria.




Acumulados efemérides
      Máx.     Lluvia acum.(mm)      
Año  temp.  diariamensual anual  Foto
2026 24.5ºC 117799  Ver captura webcam de esta hora
2025 19.3ºC 012708  Ver captura webcam de esta hora
2024 25.3ºC 156938  Ver captura webcam de esta hora
2023 21.6ºC 015646  Ver captura webcam de esta hora
2022 19ºC 56540  Ver captura webcam de esta hora
2021 18.8ºC 024678  Ver captura webcam de esta hora
2020 22.1ºC 1138636  Ver captura webcam de esta hora
2019 18.8ºC 212578  Ver captura webcam de esta hora
2018 20.5ºC 44937  Ver captura webcam de esta hora
2017 18.4ºC 18585  Ver captura webcam de esta hora
2016 18.9ºC 03708  Ver captura webcam de esta hora
2015 23.3ºC 539757  Ver captura webcam de esta hora
2014 23.4ºC 111645  Ver captura webcam de esta hora
2013 19.9ºC 26814  Ver captura webcam de esta hora
2012 23.5ºC 00517  Ver captura webcam de esta hora
2011 21.1ºC 22510  Ver captura webcam de esta hora
2010 23ºC 018562  Ver captura webcam de esta hora
2009 27ºC 00703  Ver captura webcam de esta hora
2008 20ºC 022781  Ver captura webcam de esta hora
2007 21ºC 019623  Ver captura webcam de esta hora
2006 21ºC 537641  Ver captura webcam de esta hora
2005 18ºC 05342  Ver captura webcam de esta hora


Medias últimas 24 horas
  Temp. Hum. Lluv. Pres. Rad. Rad. Viento  
Hora ºC % mm mb UV Solar  kts.  Ráf. dir. Foto
2026-10-06 23:00 19.5 87 0.6 1013.9 0.0 0 3.4 10.0 SW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-06 22:00 19.3 89 0.6 1013.8 0.0 0 3.9 12.0 SW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-06 21:00 19.5 92 0.6 1013.5 0.0 0 5.1 11.0 SW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-06 20:00 20.2 91 0.6 1013.2 0.0 0 6.3 11.0 WSW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-06 19:00 20.7 90 0.2 1013.2 0.0 19 4.2 10.0 WSW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-06 18:00 20.9 91 0.2 1012.8 0.0 21 6.4 13.0 WSW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-06 17:00 21.3 90 0.2 1012.7 1.5 56 6.7 12.0 W Ver captura webcam de esta hora
2026-10-06 16:00 21.6 89 0.2 1012.4 1.4 43 5.7 10.0 W Ver captura webcam de esta hora
2026-10-06 15:00 22.2 86 0.2 1012.3 2.3 59 4.6 9.0 WNW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-06 14:00 22.5 85 0.2 1012.7 3.9 97 5.4 11.0 WNW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-06 13:00 22.1 85 0.2 1013.3 3.8 96 0.6 10.0 WNW Ver captura webcam de esta hora
2026-10-06 12:00 23.5 74 0.2 1013.6 3.6 92 0.0 0.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-06 11:00 21.1 87 0.2 1014.0 2.5 79 0.0 0.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-06 10:00 19.7 94 0.2 1014.4 1.3 32 0.0 0.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-06 09:00 19.6 94 0.2 1014.2 0.6 46 0.0 0.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-06 08:00 18.9 95 0.2 1013.7 0.0 70 0.0 1.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-06 07:00 19.1 95 0.2 1013.7 0.0 0 0.0 1.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-06 06:00 19.1 95 0.2 1014.2 0.0 0 0.0 0.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-06 05:00 19.2 95 0.2 1014.5 0.0 0 0.0 0.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-06 04:00 19.2 95 0.0 1014.8 0.0 0 0.0 0.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-06 03:00 19.3 94 0.0 1015.7 0.0 0 0.1 3.0 SSE Ver captura webcam de esta hora
2026-10-06 02:00 19.7 94 0.0 1016.3 0.0 0 0.3 3.0 SE Ver captura webcam de esta hora
2026-10-06 01:00 19.8 93 0.0 1016.8 0.0 0 0.0 0.0 N Ver captura webcam de esta hora
2026-10-06 00:00 20.0 93 0.0 1017.4 0.0 0 0.0 0.0 N Ver captura webcam de esta hora


Medias últimos 15 días
  Temp. Hum. Lluv. Pres. Rad. Rad.  
Día ºC % mm mb UV Solar  kts.  Ráf. Foto
2026-10-06 20.3 91 0.6 1014.0 3.9 97 2.2 13.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-05 20.2 93 0.0 1019.9 3.7 100 1.3 10.4 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-04 20.0 93 4.0 1021.3 4.2 100 0.9 10.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-03 19.7 91 11.2 1023.5 3.2 54 0.1 6.1 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-02 18.8 86 0.0 1026.0 4.1 92 2.4 15.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-10-01 18.1 82 1.0 1027.2 4.2 79 0.9 13.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-30 19.8 82 4.8 1016.6 1.6 100 2.7 21.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-29 25.2 60 0.0 1011.0 3.5 100 5.3 19.1 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-28 20.5 88 0.0 1015.4 3.1 89 0.9 7.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-27 20.4 84 0.6 1017.3 2.9 100 1.2 11.3 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-26 20.4 81 0.0 1022.1 3.7 99 2.3 12.2 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-25 20.4 82 0.0 1023.0 1.8 88 2.2 13.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-24 20.0 82 0.0 1021.1 3.5 100 0.6 7.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-23 19.4 86 0.2 1023.1 3.6 100 2.2 10.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09-22 19.4 86 0.2 1024.1 3.7 100 3.1 11.3 Ver captura webcam de esta hora


Medias últimos meses
  Temp. Hum. Lluv. Pres. Rad. Rad.  
Mes ºC % mm mb UV Solar  kts.  Ráf. Foto
2026-10 19.5 89 16.8 1022.0 4.2 100 1.3 15.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-09 20.4 82 42.6 1021.9 4.8 100 3.8 28.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-08 22.3 83 55.0 1016.8 5.5 100 3.9 34.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-07 22.6 82 32.2 1019.1 6.6 100 4.5 29.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-06 20.3 82 47.0 1019.8 6.9 100 4.6 32.2 Ver captura webcam de esta hora
2026-05 17.4 80 131.6 1017.9 6.1 100 4.6 31.3 Ver captura webcam de esta hora
2026-04 15.2 83 25.6 1018.9 5.5 100 4.2 29.6 Ver captura webcam de esta hora
2026-03 12.8 79 154.0 1020.6 4.9 100 5.2 28.0 Ver captura webcam de esta hora
2026-02 13.2 74 152.8 1011.2 3.0 100 5.9 52.2 Ver captura webcam de esta hora
2026-01 11.3 72 141.0 1009.9 1.7 100 6.7 51.3 Ver captura webcam de esta hora
2025-12 12.7 76 161.6 1015.9 1.3 100 4.6 35.0 Ver captura webcam de esta hora
2025-11 15.1 71 186.8 1015.7 2.0 100 6.0 43.5 Ver captura webcam de esta hora
2025-10 17.8 79 39.6 1018.0 3.4 100 4.2 51.3 Ver captura webcam de esta hora


Medias últimos años
  Temp. Hum. Lluv. Pres. Rad. Rad.  
Año ºC % mm mb UV Solar  kts.  Ráf. Foto
2026 17.3 80 798.6 1017.5 6.9 100 4.7 52.2 Ver captura webcam de esta hora
2025 16.3 79 1084.4 1017.6 8.1 100 4.9 51.3 Ver captura webcam de esta hora
2024 16.0 79 1323.8 1018.2 8.3 100 4.9 51.3 Ver captura webcam de esta hora
2023 16.5 78 1106.8 1018.8 4.0 100 4.7 53.0 Ver captura webcam de esta hora
2022 16.4 77 790.4 1019.0 6.8 100 4.5 42.0 Ver captura webcam de esta hora
2021 14.9 80 1130.6 1018.9 5.4 100 4.8 47.0 Ver captura webcam de esta hora
2020 15.7 81 1026.2 1018.9 7.8 100 4.9 49.0 Ver captura webcam de esta hora
2019 15.0 81 1111.2 1018.7 8.5 100 3.8 57.4 Ver captura webcam de esta hora
2018 15.1 82 1178.9 1017.0 9.5 100 3.6 46.0 Ver captura webcam de esta hora
2017 15.0 81 962.0 1019.7 7.7 374 3.7 50.0 Ver captura webcam de esta hora
2016 15.0 80 951.8 1018.4 9.0 100 3.7 45.2 Ver captura webcam de esta hora
2015 15.2 79 873.0 1020.5 7.9 100 4.2 47.0 Ver captura webcam de esta hora
2014 15.6 79 966.0 1016.5 5.7 810 5.1 50.0 Ver captura webcam de esta hora
2013 14.6 79 1062.8 1018.0 9.5 1225 5.5 53.0 Ver captura webcam de esta hora
2012 14.6 79 778.6 1019.2 9.4 100 5.2 49.6 Ver captura webcam de esta hora



Pulsa para ver la webcam de la Playa de El Sardinero, en Santander, Cantabria Situación actual del tiempo en El Sardinero, Santander, Cantabria. Pulsa para saber cómo añadir este gizmo a tu web.










[Valid RSS] Etiquetado por ICRA como página para todos los públicos Hay 9 usuarios conectados.
Esta página está protegida por la ley de propiedad intelectual.
©2026 Fiochi.com
Powered by AJAX Powered by Efficient Dynamics