


| Información Meteorológica | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 6:35 AM Data: 04 July 2009, time of next update: 6:40 | |||
| Tiempo actual | Amanecer/Seco/Overcast | Temperatura actual | 19.9°C (67.8°F) (Indice de Calor19.9°C ), Temperatura aparente 20.8°C , Apparent temp solar 20.8°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 20.1°C at: 1:46 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 19.7°C at: 4:05 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 2.3 kts (4.3 kmh) | Dirección del viento (diez minutos) | SW (225°) |
| Indice de Calor | 19.9°C | ráfagas maxima (última hora) | 5.2 kts (9.7 kmh) at: 5:45AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 7.0 kts (12.9 kmh) at: 5:16 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 4.9 kts (9.0 kmh) at: 5:17 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.6 mm (0.02 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 509.2 mm (20.05 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.2 mm | Punto de rocío | 17.8°C (Wet Bulb :18.6°C ) |
| Humedad | 88 %, Humidex 25.8°C | Barómetro corregido a msl | 1010.9 mb |
| cambio de presión | -0.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -1.1 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -1.6 mb |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Amanecer/Seco/Overcast | |||
| Sunshine hours for the year: | 747:40 hrs | Sunshine hours for the month: | 08:15 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.5 mm per day. Yesterday's reading 3.3 | |||
















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.