


| Información Meteorológica | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 02:50 Data: 20 May 2013, time of next update: 02:55 | |||
| Tiempo actual | Noche/Seco/Scattered clouds | Temperatura actual | 10.8°C (51.4°F), Temperatura aparente 9.2°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 12.5°C at: 00:08 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 10.8°C at: 02:49 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 3.8 kts (7.0 kmh) | Dirección del viento (diez minutos) | SW (225°) |
| Temperatura aparente | 10.8°C | ráfagas maxima (última hora) | 10.0 kts (18.5 kmh) at: 02:05 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 10.0 kts (18.5 kmh) at: 01:12 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 8.0 kts (14.7 kmh) at: 01:13 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 82.0 mm (3.23 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 557.8 mm (21.96 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 6.4 mm | Punto de rocío | 8.0°C (Wet Bulb :9.4°C ) |
| Humedad | 83 %, Humidex 11.2°C | Barómetro corregido a msl | 1020.4 mb |
| cambio de presión | -0.3 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +1.6 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.8 mb |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Noche/Seco/Scattered clouds | |||
| Sunshine hours for the year: | 455:43 hrs | Sunshine hours for the month: | 69:32 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.8 mm per day. Yesterday's reading 3.4 | |||
















Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.