


| Información Meteorológica | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 12:40 PM Data: 09 February 2010, time of next update: 12:45 PM | |||
| Tiempo actual | Nuboso/ha dejado de llover | Temperatura actual | 8.4°C (47.1°F), Temperatura aparente 2.0°C, Apparent temp solar 4.1°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 9.2°C at: 12:27 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 7.7°C at: 11:41 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 16.8 kts (31.1 kmh) | Dirección del viento (diez minutos) | N (7°) |
| Temperatura aparente | -1.7°C | ráfagas maxima (última hora) | 25.2 kts (46.7 kmh) at: 12:04PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 26.1 kts (48.3 kmh) at: 10:06 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 22.4 kts (41.4 kmh) at: 12:04 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.2 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.2 mm (0.01 in.) at 11:53 AM |
| Lluvia Este mes | 9.2 mm (0.36 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 135.0 mm (5.31 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.2 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.2 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 1.6 mm | Punto de rocío | 2.4°C (Wet Bulb :5.9°C ) |
| Humedad | 66 %, Humidex 6.9°C | Barómetro corregido a msl | 1003.2 mb |
| cambio de presión | +0.1 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +4.3 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +3.0 mb |
| Current solar | 93 W/M² | Current UV | 0.5 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 202 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 0.7 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Nuboso | |||
| Sunshine hours for the year: | 86:11 hrs | Sunshine hours for the month: | 25:22 hrs |
| Current evapotranspiration rate 1.7 mm per day. Yesterday's reading 0.6 | |||
















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.