


| Información Meteorológica | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 2:15 AM Data: 03 September 2010, time of next update: 2:20 | |||
| Tiempo actual | Noche/Seco/Clear | Temperatura actual | 18.2°C (64.7°F) (Indice de Calor18.2°C ), Temperatura aparente 18.8°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 19.1°C at: 12:00 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 18.2°C at: 2:12 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 3.3 kts (6.1 kmh) | Dirección del viento (diez minutos) | SSW (202°) |
| Indice de Calor | 18.2°C | ráfagas maxima (última hora) | 6.1 kts (11.3 kmh) at: 1:24AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 6.1 kts (11.3 kmh) at: 1:24 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 5.2 kts (9.7 kmh) at: 1:25 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 509.0 mm (20.04 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 16.3°C (Wet Bulb :17.1°C ) |
| Humedad | 89 %, Humidex 23.0°C | Barómetro corregido a msl | 1018.4 mb |
| cambio de presión | +0.1 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +2.5 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +1.7 mb |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Noche/Seco/Clear | |||
| Sunshine hours for the year: | 954:47 hrs | Sunshine hours for the month: | 06:10 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.5 mm per day. Yesterday's reading 3.9 | |||
















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.