


| Información Meteorológica | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 8:15 AM Data: 04 February 2012, time of next update: 08:20 am | |||
| Tiempo actual | Amanecer/Seco/mostly cloudy | Temperatura actual | 6.4°C (43.6°F), Temperatura aparente 0.2°C, Apparent temp solar 0.2°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 6.4°C at: 8:11 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 5.4°C at: 12:04 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 14.7 kts (27.2 kmh) | Dirección del viento (diez minutos) | N (356°) |
| Temperatura aparente | -3.6°C | ráfagas maxima (última hora) | 23.5 kts (43.4 kmh) at: 7:20AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 23.5 kts (43.4 kmh) at: 7:20 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 21.4 kts (39.5 kmh) at: 7:21 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 13.0 mm (0.51 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 93.8 mm (3.69 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | -2.2°C (Wet Bulb :3.3°C ) |
| Humedad | 54 %, Humidex 3.8°C | Barómetro corregido a msl | 1037.7 mb |
| cambio de presión | 0.1 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.9 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -0.3 mb |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Amanecer/Seco/mostly cloudy | |||
| Sunshine hours for the year: | 89:29 hrs | Sunshine hours for the month: | 05:08 hrs |
| Current evapotranspiration rate 2.5 mm per day. Yesterday's reading 3.1 | |||
















Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.