


| Información Meteorológica | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 6:55 PM Data: 10 March 2010, time of next update: 19:00 PM | |||
| Tiempo actual | Anochecer/Seco/mostly cloudy | Temperatura actual | 7.1°C (44.7°F), Temperatura aparente 0.1°C, Apparent temp solar 0.1°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 7.8°C at: 3:26 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 6.0°C at: 10:43 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 14.1 kts (26.1 kmh) | Dirección del viento (diez minutos) | NNW (333°) |
| Temperatura aparente | -3.8°C | ráfagas maxima (última hora) | 20.9 kts (38.6 kmh) at: 6:15PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 27.8 kts (51.5 kmh) at: 6:38 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 23.8 kts (44.1 kmh) at: 6:40 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 2.8 mm (0.11 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 155.4 mm (6.12 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | -0.9°C (Wet Bulb :4.0°C ) |
| Humedad | 57 %, Humidex 4.7°C | Barómetro corregido a msl | 1017.8 mb |
| cambio de presión | +0.4 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -1.1 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -1.2 mb |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 911 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 2.4 |
| Current 03:10 hours of sunshine today, current sky: Anochecer/Seco/mostly cloudy | |||
| Sunshine hours for the year: | 184:40 hrs | Sunshine hours for the month: | 35:30 hrs |
| Current evapotranspiration rate 3.5 mm per day. Yesterday's reading 3.3 | |||
















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.